膼瓢峄漬g d芒y n贸ng d峄媍h v峄86+536-6207096
T矛m ki岷縨 Keywords锛 V岷 in V岷 d峄噒 kim V岷 pha tr峄檔 V岷 pha tr峄檔 V岷 cho 谩o s啤 mi
诸城裕民针织有限公司固定资产明细表(2017年6月) | |||||
序号 | 设备分类 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 |
一、化验室设备 | |||||
1 | 小样机 | 固态试色机 | HR-24 | 1.00 | 广东 |
2 | 小样机 | 常温试样机 | SW-24 | 1.00 | 广东 |
3 | 小样机 | 常温振荡机 | AD-24 | 1.00 | 广东 |
4 | 小样机 | 小样染色机 | R1617-1CN124SUPERMAT | 1.00 | 台湾宏益 |
5 | 小样机 | 小样染色机 | R1617-1CN124SUPERMAT | 1.00 | 台湾宏益 |
6 | 小样机 | 小样染色机 | 124A-1 | 1.00 | 台湾瑞比 |
7 | 小样机 | 小样染色机 | TWT | 1.00 | 广州 |
8 | 小样机 | 小样机 | R3101-1CN124 | 1.00 | 上海高丞 |
9 | 小样机 | 常温震荡器 | 24杯 | 1.00 | 济南扬惠 |
10 | 小样机 | 常温振荡机 | SW-24 | 1.00 | 广州 |
11 | 小样机 | 常温震荡器 | 24杯 | 1.00 | 济南扬惠 |
12 | 小样机 | 全能试色试验机 | R3759-1CN124 | 1.00 | 上海高丞 |
13 | 小样机 | 常温震荡染色机 | US560-02 | 1.00 | 青岛本元 |
14 | 小样机 | 全能试色试验机 | SUPERMAT400CC | 1.00 | 台湾宏益 |
15 | 小样机 | 全能试色试验机 | SUPERMAT400CC | 1.00 | 台湾宏益 |
16 | 配色机 | 染液自动滴定机 | RS-232 | 1.00 | 台湾宏益 |
17 | 烘干机 | 自动定型烘干机 | R-3 | 1.00 | 温州方圆 |
18 | 测配色机 | 测色配色系统 | Datacolor 800 | 1.00 | 美国德塔 |
二、检测设备 | |||||
1 | 机器设备 | 织物起毛起球仪 | YG502 | 1.00 | 温州方圆 |
2 | 机器设备 | 织物缩水率实验机 | YG701A-1 | 1.00 | 江苏无锡 |
3 | 机器设备 | 摩擦测验机 | Y571L | 1.00 | 温州方圆 |
4 | 机器设备 | 耐洗色牢度实验机 | SW-24A | 1.00 | 江苏无锡 |
4 | 机器设备 | 摇黑板机 | YG381 | 1.00 | 山东莱州 |
5 | 机器设备 | 缕纱测长仪 | YG086 | 1.00 | 山东莱州 |
6 | 机器设备 | 染色摩擦色牢度仪 | Y571-LA6 | 1.00 | 温州方圆 |
7 | 机器设备 | 汗渍色牢度烘箱 | Y902型 | 1.00 | 温州方圆 |
8 | 机器设备 | 汗渍色牢度仪 | YG631型 | 1.00 | 温州方圆 |
9 | 机器设备 | 滚箱式起球仪 | YG511-111型 | 1.00 | 温州方圆 |
10 | 机器设备 | 多功能电子织物强力机 | YG026PC-250型 | 1.00 | 温州方圆 |
11 | 机器设备 | 日晒气候色牢度仪 | YG611M型 | 1.00 | 温州方圆 |
12 | 机器设备 | 数字式纱线捻度机 | Y331C型 | 1.00 | 温州方圆 |
13 | 机器设备 | 汗渍色牢度仪 | Y902型 | 1.00 | 温州方圆 |
14 | 电子产品 | 海尔滚筒烘干机 | GDNE8-A8Z | 1.00 | 青岛海尔 |
15 | 机器设备 | 数字式粘度计 | NDJ-5S | 1.00 | 上海 |
16 | 机器设备 | 摩擦牢度仪 | Y571D | 1.00 | 温州方圆 |
17 | 机器设备 | 缩水试验机 Y089D | Y089D | 1.00 | 温州方圆 |
18 | 机器设备 | 紫外分光光度计 | uvmini-1240 | 1.00 | 上海优尼柯 |
19 | 机器设备 | 滚箱式起球仪 | YG(B)511-VI | 1.00 | 温州方圆 |
三、织布设备 | |||||
1 | 织布圆机 | 34寸20针双面 | SP-72-4H(34”X20GX72F) | 9.00 | 台湾国峰 |
2 | 织布圆机 | 38寸21针提花机 | JH38"*21.5G*72F2520T双面电脑提花 | 2.00 | 泉州精美 |
3 | 织布圆机 | 34寸24针棉毛 | SP-72-4H(34”X24GX72F) | 4.00 | 台湾国峰 |
4 | 织布圆机 | 34寸24针双面 | SP-60-4H 24G | 2.00 | 台湾国峰 |
5 | 织布圆机 | 34寸28针单面开幅机 | ZENIT OPEN(34”28G) | 2.00 | 意大利圣东尼 |
6 | 织布圆机 | 34寸28针单面圆机 | PANDA SJ33.0(34”28G) | 7.00 | 意大利圣东尼 |
7 | 织布圆机 | 30寸28针单面圆机 | PANDA SJ33.0(30”28G) | 12.00 | 意大利圣东尼 |
8 | 织布圆机 | 30寸28针罗纹 | 13P154(30寸28针罗纹) | 1.00 | 德国德乐 |
9 | 织布圆机 | 34寸28针双面 | SP-72-4H(34"X28GX72F) | 5.00 | 德国德乐 |
10 | 织布圆机 | 34寸32针单面圆机 | S296-2 | 4.00 | 德国德乐 |
11 | 织布圆机 | 34寸36针单面开幅机 | S296-2 BW-D | 2.00 | 德国德乐 |
12 | 织布圆机 | 34寸40针双面(96路) | I3P284-1(34寸40针双面) | 2.00 | 德国德乐 |
13 | 织布圆机 | 34寸40针双面(60路) | I3P154 | 2.00 | 德国德乐 |
14 | 织布圆机 | 34寸44针单面开幅机 | S-296-2BW | 4.00 | 德国德乐 |
15 | 织布圆机 | 34寸44针单面开幅机 | ATLAS OPEN 245 | 2.00 | 意大利圣东尼 |
16 | 针筒 | 34寸20针双面 | 34寸20G | 1.00 | 厦门双和记 |
17 | 针筒 | 30寸24针单面 | 30寸24G | 1.00 | 泉州佳升 |
18 | 针筒 | 34寸24针单面 | 34寸24G | 1.00 | 泉州佳升 |
19 | 针筒 | 34寸24针双面 | 34寸24G | 4.00 | 厦门双和记 |
20 | 针筒 | 34寸32针单面 | 34寸32G | 2.00 | 厦门双和记 |
21 | 针筒 | 34寸32针棉毛 | 34寸32G | 2.00 | 泉州佳升 |
22 | 针筒 | 34寸28针双面 | 34寸28G | 3.00 | 厦门双和记 |
23 | 针筒 | 34寸36针单面 | 34寸36G | 1.00 | 德国德乐 |
24 | 针筒 | 34寸36针单面 | 34寸36G | 1.00 | 厦门双和记 |
25 | 落纱机 | —— | 100头 | 1.00 | 青岛 |
四、染色设备 | |||||
1 | 染色机 | 高温5公斤 | ALLFIT-5 | 2.00 | 恒天立信 |
2 | 染色机 | 高温10公斤 | ALLFIT-10 | 3.00 | 恒天立信 |
3 | 染色机 | 高温30公斤 | ALLFIT-30 | 3.00 | 恒天立信 |
4 | 染色机 | 常温30公斤 | GN8-30 | 3.00 | 恒天立信 |
5 | 染色机 | 高温60公斤 | ALLFIT-60 | 3.00 | 恒天立信 |
6 | 染色机 | 常温60公斤 | GN8-60 | 1.00 | 恒天立信 |
7 | 染色机 | 高温120公斤 | ALLFIT-120 | 2.00 | 恒天立信 |
8 | 染色机 | 高温200公斤 | ECO-8-D1T | 3.00 | 恒天立信 |
9 | 染色机 | 高温400公斤 | ECO-8-D2T | 2.00 | 恒天立信 |
10 | 染色机 | 高温800公斤 | ECO-8-D4T | 1.00 | 恒天立信 |
11 | 染色机 | 常温400公斤 | ECO-38-2T | 1.00 | 恒天立信 |
12 | 染色机 | 常温800公斤 | ECO-38-4T | 2.00 | 恒天立信 |
13 | 染色机 | 常温1200公斤 | ECO-38-6T | 1.00 | 恒天立信 |
14 | 染色机 | 高温450公斤 | MINITEC3-2T | 1.00 | 恒天立信 |
15 | 染色机 | 高温500公斤 | DCO-8-D1T | 2.00 | 恒天立信 |
16 | 染色机 | 高温1000公斤 | ECO-8-D2T | 2.00 | 恒天立信 |
17 | 染色机 | 高温2000公斤 | ECO-8-D4T | 2.00 | 恒天立信 |
18 | 染色机 | 高温450公斤 | Soft-TRD SIII | 1.00 | 德国第斯 |
19 | 染色机 | 高温1200公斤 | JUMBOTEC3-4T | 2.00 | 恒天立信 |
20 | 染色机 | 高温1800公斤 | JUMBOTEC3-6T | 2.00 | 恒天立信 |
21 | 称料机 | 染料半自动称料机 | POWPER MATE | 1.00 | 台湾宏益 |
22 | 称料机 | 染色助剂自动称料机 | LIQUID MATE | 1.00 | 台湾宏益 |
五、后整理设备 | |||||
1 | 脱水机 | 离心脱水机 | HSB-1500 | 1.00 | 广东恩平 |
2 | 烘干机 | 单层预缩快干机 | BSD32S6 | 1.00 | 恒天立信 |
3 | 开幅机 | 退稔展幅剖幅轧水机 | M05508 025120 | 1.00 | 意大利比安可 |
4 | 开幅机 | 无张力退捻展幅剖幅轧水机 | XLT0210-15 | 1.00 | 意大利比安可 |
5 | 轧光机 | 圆筒针织物热定型机 | AD320 | 1.00 | 山东德州 |
6 | 轧光机 | 呢毯预缩机 | HJY-1350 | 1.00 | 山东德州 |
7 | 轧光机 | 圆筒预缩机 | COMPTEX-FV1500 | 1.00 | 意大利法拉路 |
8 | 预缩机 | 开幅预缩机 | COMPTEX-REV0LUTION2500 | 1.00 | 意大利法拉路 |
9 | 整纬机 | 弯辊主传动型光电整纬机 | 2600*2400MM | 1.00 | 意大利比安可 |
10 | 定型机 | 拉幅定型机 | MONFONGS 328-8F TWINAIR | 2.00 | 立信门富士 |
11 | 定型机 | 拉幅定型机 | MONTEX6500 | 1.00 | 立信门富士 |
12 | 定型机 | 拉幅定型机 | MONFONGS 828-8F TWINAIR | 2.00 | 立信门富士 |
13 | 起毛机 | 高速起毛机 | RA2-2000MM | 2.00 | 台湾乙光 |
14 | 磨毛机 | 立式磨毛机 | SU6 | 1.00 | 昆山科骏 |
15 | 磨毛机 | 磨毛机 | ULTRASOFT-L | 1.00 | 意大利拉法尔 |
16 | 剪毛机 | 高效率剪毛机 | SM-2200 | 1.00 | 台湾统合 |
17 | 烘干机 | 成衣哄干机 | GH-50KG | 1.00 | 江苏无锡 |
18 | 扩幅机 | 超喂扩幅机 | HJH150 | 1.00 | 山东德州 |
六、印花设备 | |||||
1 | 制网机 | 圆网喷墨直接制网系统 | RS-2400 | 1.00 | 杭州宏华 |
2 | 制网机 | 平网喷墨直接制网系统 | TE-93 | 1.00 | 日本东伸 |
3 | 印花机 | 圆网印花机 | RSX-51 | 1.00 | 日本东伸 |
4 | 印花机 | 平网印花机 | S-7000 | 1.00 | 日本东伸 |
5 | 印花机 | 平网印花机 | HS-8600P 1850/27.5/14 | 1.00 | 湖州惠盛 |
6 | 蒸化机 | 数码蒸化机 | HX1898-220 | 1.00 | 江苏海协 |
7 | 蒸化机 | 长环连续蒸化机 | VAPO 2008 | 1.00 | 意大利阿里奥利 |
8 | 水洗机 | 绳状水洗小样机 | 50米 | 1.00 | 江苏海协 |
9 | 水洗机 | 绳状水洗单元机 | 300米 | 1.00 | 江苏海协 |
10 | 水洗机 | 平幅绳状水洗机 | HXLS988-220 | 1.00 | 江苏海协 |
11 | 粘毛机 | 粘毛机 | DT-9000 | 1.00 | 台湾奇正 |
七、检品设备 | |||||
1 | 验布机 | 验布机 | VRII | 1.00 | 山东德州 |
2 | 机器设备 | 验布机 | YB1500 | 1.00 | 山东德州 |
3 | 机器设备 | 自动对边验布卷布机 | 1F1200-90 | 1.00 | 南京萧台东 |
4 | 机器设备 | 验布机 | AYB-2200 | 4.00 | 山东德州 |
5 | 机器设备 | 高速成品布卷查布机 | —— | 9.00 | 广州番禺 |
6 | 机器设备 | 自动面料包装机 | RC-D500WN | 1.00 | 韩国流川 |
Hotline t瓢 v岷
86+536-6207096Trang ch峄 H峄 s啤 c么ng ty C啤 c岷 t峄 ch峄ヽ Trung t芒m s岷 ph岷﹎ Danh s谩ch thi岷縯 b峄 M峄 膽铆ch d峄媍h v峄 S啤 膽峄 trang web V膬n h贸a doanh nghi峄噋